Wyniki po uwzględnieniu 1  odrzutka
 
| Mce | Nr_żagl | Nazwisko | Punkty | 1 | 2 | 3 | 4 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | TOMASZ STRZYŻEWSKI, SLOW, ASTER 700 HUSKY | 4,0 | (2) | 2 | 1 | 1 | 
| 2 | 21 | SŁAWOMIR BREJNAKOWSKI, SLOW, SOLINA 27 MAUI | 4,0 | 1 | 1 | (2) | 2 | 
| 3 | 22 | MIROSŁAW SADOWSKI, SLOW, SASANKA 620 ESEMES | 9,0 | 3 | (4) | 3 | 3 | 
| 4 | 23 | WIESŁAW KAŃCZEWSKI, SLOW, SASANKA 620 SŁOWIANKA | 13,0 | 4 | 3 | (dns) | dnf | 
| 5 | 28 | JACEK NOWAK, SLOW, JOLANDA JOLANDA | 16,0 | 5 | 5 | (dns) | dns | 
 
ZW Program do Obliczania Wynikow Regat, 4.024.005
Copyright 1986 - 2021, Leo G Eggink, Zoetermeer
Informacje o ZW: http://www.zw-scoring.nl